NON DIAMO I NUMERI, PER FAVORE

Il bollettino Covid del 14 novembre diramato dalla UNICA FONTE UFFICIALE ASL CASERTA


Alla stampa è stato sempre raccomandato di riportare le fonti ufficiali. Ebbene, l’UNICA FONTE UFFICIALE ESISTENTE IN MATERIA DI DATI COVID DELLA PROVINCIA (fino a che non venga ufficialmente smentita) è l’ASL CASERTA, che il Corriere di San Nicola riporta fedelmente.
Se si danno altri numeri, si crea solo confusione. Il Covid si combatte anche con la correttezza delle informazioni e non certamente sminuendo i dati ufficiali del fenomeno.

Gli ultimi dati pubblicati dall’Asl di Caserta (14 novembre 2020, ore 14) dicono che a San Nicola la Strada al 13 novembre si contano 284 positivi attuali (+6 rispetto a ieri), 75 guariti e 4 deceduti, per un totale casi di 363 dall’inizio dell’epidemia.
La percentuale di crescita dal 31 ottobre è del 77,5%. Estendendo la statistica al periodo dal 24 ottobre si evince che San Nicola la Strada viaggia alla percentuale di incremento del 259,4%. Tra le più alte della provincia.
Un’altra statistica molto indicativa per capire il contesto in cui si diffonde il contagio è quella relativa alla percentuale di positivi attuali rispetto alla superficie di ogni singolo comune, cioè quanti casi di contagio ci sono per ogni chilometro quadrato di territorio.
Ebbene, San Nicola la Strada ne conta ben 60,2. Dato tra i peggiori della provincia.

In Provincia di Caserta i nuovi casi sono 471, il numero più basso degli ultimi 12 giorni, ma è il più basso dello stesso periodo anche il numero dei tamponi eseguiti: appena 1.800, cioè mille meno di ieri.

©Corriere di San Nicola


CRONOLOGIA DEI CASI DI COVID A SAN NICOLA LA STRADA
(casi totali / data di comunicazione da Asl CE / nuovi casi)

1) 24 marzo (1)
----------------------
2) 31 marzo (1)
----------------------
3)    6 aprile (1)
----------------------
4) 11 aprile (1)
----------------------
5) 20 aprile (1)
----------------------
6) 25 aprile (1)
----------------------
7) 30 maggio (1)
----------------------
8) 10 luglio (1)
----------------------
9) 11 luglio (1)
----------------------
10) 13 luglio (1)
----------------------
11) 9 agosto (1)
----------------------
12) 22 agosto (1)
----------------------
13) 26 agosto (1)
----------------------
14) 27 agosto (1)
---------------------- 
15) 29 agosto (1)
----------------------  
16-17)  1 settembre (2)
-----------------------
18)  4 settembre (1)
-----------------------
19)  7 settembre (1)
-----------------------
20) 10 settembre (1)
-----------------------
21-22) 11 settembre (2)
-----------------------
23) 13 settembre (1)
-----------------------
24-27) 16 settembre 4)
-----------------------
28) 18 settembre (1)
-----------------------
29-31) 19 settembre (3)
-----------------------
32-34) 23 settembre (3)
------------------------
35-36) 25 settembre (2)
-----------------------
37) 26 settembre (1)
-----------------------
38-39) 29 settembre (2)
-----------------------
40) 30 settembre (1)
-----------------------
41)  2 ottobre (1)
-----------------------
42)  3 ottobre (1)
-----------------------
43)  5 ottobre (1)
-----------------------
44-45)  6 ottobre (2)
-----------------------
46)  7 ottobre (1)
-----------------------
47-50)  8 ottobre (4)
----------------------
51)  9 ottobre (1)
----------------------
52) 10 ottobre (1)
----------------------
53-55) 11 ottobre (3)
----------------------
56) 12 ottobre (1)
----------------------
57-59) 13 ottobre (3)
--------------------- 
60-68) 14 ottobre (9)
--------------------
69-71) 15 ottobre (3)
--------------------
72-76) 16 ottobre (5)
--------------------
77-82) 17 ottobre (6)
--------------------
83-84) 18 ottobre (2)
--------------------
85-90) 19 ottobre (6)
--------------------
91-94) 20 ottobre (4)
--------------------
95-98) 21 ottobre (4)
--------------------
99-104)  22 ottobre (6)
----------------------
105-108) 23 ottobre (4)
---------------------
109-110) 24 ottobre (2)
---------------------
111-126) 25 ottobre (16)
---------------------
127-130) 26 ottobre (4)
---------------------
131-140) 27 ottobre (10)
---------------------
141-151) 28 ottobre (11)
---------------------
152-163) 29 ottobre (12)
---------------------
164-180)  30 ottobre (17)
----------------------
181-193) 31 ottobre (13)
---------------------
194-204) 1 novembre (11)
------------------------
205-212)  2 novembre (8)
------------------------
213-223)  3 novembre (11)
------------------------
224-232)  4 novembre (9)
------------------------
233-248) 5 novembre (16)
-----------------------
249-270) 6 novembre (22)
----------------------
271-293) 7 novembre (23)
----------------------
294-303)  8 novembre (10)
----------------------
304-317  9 novembre (14)
----------------------
318-322) 10 novembre (5)
----------------------
323-345)  11 novembre (23)
----------------------
346-357  12 novembre (12)
---------------------
358-363  13 novembre (6)