NUOVI CONTAGI, sono questi i numeri che contano: a San Nicola la Strada +14 in due giorni

L’ultimo bollettino dell’Asl dice pure che il TASSO DI POSITIVITA’ della provincia di Caserta è più alto sia di quello campano che di quello nazionale.


L’illusione è durata solo un giorno.
Dallo zero nuovi contagi di sabato siamo bruscamente tornati alla realtà, che vede San Nicola la Strada contare ben 19 nuovi contagi in tre giorni.
I dati della Fonte Ufficiale Asl Caserta del 2 dicembre, fotografati a martedi primo dicembre, tornano, purtroppo, ad essere impietosi.
E non è certamente cosa buona e giusta evidenziare soltanto l’aumento del numero dei guariti e continuare a non comunicare alla gente i numeri del Covid che veramente contano.
Meno male che c'è la stampa.
Che i guariti aumentino è cosa normalissima. Si sa che dopo una ventina di giorni si guarisce, se non ci sono complicazioni.
I numeri che più di tutti contano, invece, per rendersi conto seriamente del fenomeno e per studiarne i correttivi adatti alla comunità di riferimento, sono i NUOVI CASI giornalieri e il tasso di positività (rapporto tra nuovi casi e tamponi eseguiti).

Veniamo a San Nicola la Strada, di cui è dato conoscere solo il numero dei nuovi casi.
Ci eravamo lasciati con un + 5 di giorno 29 novembre.
Ad esso si sono aggiunti un + 3 del 30 novembre e un +11 del 1°dicembre.
L’ultima fotografia scattata dall’Asl (ore 13 del 2/12 riferita, come sempre, al giorno precedente) dice che 550 sono i casi totali dall’inizio dell’epidemia (298 guariti, 10 deceduti, 242 attualmente positivi).

La provincia di Caserta registra +364 nuovi casi su 3.095 tamponi, ovvero un tasso di positività dell’ 11,76%, nettamente superiore a quello della Campania (9,32) e dell’Italia (9,99).

Insomma, c’è ancora molto da fare per sperare di superare al meglio questa seconda ondata... mentre da più parti si dice che stia addirittura per arrivare la terza...


CRONOLOGIA DEI CASI DI COVID A SAN NICOLA LA STRADA
(casi totali / data di comunicazione da Asl CE / nuovi casi)

1) 24 marzo (1)
----------------------
2) 31 marzo (1)
----------------------
3)    6 aprile (1)
----------------------
4) 11 aprile (1)
----------------------
5) 20 aprile (1)
----------------------
6) 25 aprile (1)
----------------------
7) 30 maggio (1)
----------------------
8) 10 luglio (1)
----------------------
9) 11 luglio (1)
----------------------
10) 13 luglio (1)
----------------------
11) 9 agosto (1)
----------------------
12) 22 agosto (1)
----------------------
13) 26 agosto (1)
----------------------
14) 27 agosto (1)
---------------------- 
15) 29 agosto (1)
----------------------  
16-17)  1 settembre (2)
-----------------------
18)  4 settembre (1)
-----------------------
19)  7 settembre (1)
-----------------------
20) 10 settembre (1)
-----------------------
21-22) 11 settembre (2)
-----------------------
23) 13 settembre (1)
-----------------------
24-27) 16 settembre 4)
-----------------------
28) 18 settembre (1)
-----------------------
29-31) 19 settembre (3)
-----------------------
32-34) 23 settembre (3)
------------------------
35-36) 25 settembre (2)
-----------------------
37) 26 settembre (1)
-----------------------
38-39) 29 settembre (2)
-----------------------
40) 30 settembre (1)
-----------------------
41)  2 ottobre (1)
-----------------------
42)  3 ottobre (1)
-----------------------
43)  5 ottobre (1)
-----------------------
44-45)  6 ottobre (2)
-----------------------
46)  7 ottobre (1)
-----------------------
47-50)  8 ottobre (4)
----------------------
51)  9 ottobre (1)
----------------------
52) 10 ottobre (1)
----------------------
53-55) 11 ottobre (3)
----------------------
56) 12 ottobre (1)
----------------------
57-59) 13 ottobre (3)
--------------------- 
60-68) 14 ottobre (9)
--------------------
69-71) 15 ottobre (3)
--------------------
72-76) 16 ottobre (5)
--------------------
77-82) 17 ottobre (6)
--------------------
83-84) 18 ottobre (2)
--------------------
85-90) 19 ottobre (6)
--------------------
91-94) 20 ottobre (4)
--------------------
95-98) 21 ottobre (4)
--------------------
99-104)  22 ottobre (6)
----------------------
105-108) 23 ottobre (4)
---------------------
109-110) 24 ottobre (2)
---------------------
111-126) 25 ottobre (16)
---------------------
127-130) 26 ottobre (4)
---------------------
131-140) 27 ottobre (10)
---------------------
141-151) 28 ottobre (11)
---------------------
152-163) 29 ottobre (12)
---------------------
164-180)  30 ottobre (17)
----------------------
181-193) 31 ottobre (13)
---------------------
194-204) 1 novembre (11)
------------------------
205-212)  2 novembre (8)
------------------------
213-223)  3 novembre (11)
------------------------
224-232)  4 novembre (9)
------------------------
233-248) 5 novembre (16)
-----------------------
249-270) 6 novembre (22)
----------------------
271-293) 7 novembre (23)
----------------------
294-303)  8 novembre (10)
----------------------
304-317  9 novembre (14)
----------------------
318-322) 10 novembre (5)
----------------------
323-345)  11 novembre (23)
----------------------
346-357  12 novembre (12)
---------------------
358-363  13 novembre (6)
---------------------
364-392  14 novembre  (29)
---------------------
393-410  15 novembre (18) 
---------------------
411-428  16 novembre  (18)
---------------------
429-440  17 novembre  (12)
---------------------
441-457  18 novembre  (17)
---------------------
458-471  19 novembre  (14)
---------------------

472-483  20 novembre  (12) 
--------------------
484-493  21 novembre  (10)
--------------------
494-497  22 novembre (4)
--------------------
498-500  23 novembre (3)
--------------------
501-507  24  novembre (7)
--------------------
508-517  25 novembre (10)
--------------------
518-521  26 novembre (4)
--------------------
522-531  27 novembre (10)
--------------------
532-536  29 novembre (5)
--------------------
537-539  30 novembre (3)
--------------------
540-550  1 dicembre (11)