Dieci casi al giorno...levano il medico di torno

Covid a San Nicola, 68 casi nell'ultima settimana.
Tasso di positività provinciale al 18,22% 

Il Covid a San Nicola la Strada avanza alla media di 9,7 contagi al giorno.
L'ultima settimana è risultata ancora peggiore della precedente.
Ecco il riepilogo dei nuovi casi per settimane di febbraio e marzo 2021:
-settimana 1/7 febbraio +12 
-settimana 8/14 febbraio +22
-settimana 15/21 febbraio +33
-settimana 22/28 febbraio +30 
-settimana 1/7 marzo +66 
-settimana 8/14 marzo +68  

LA CRONOLOGIA DEI CASI DI COVID A SAN NICOLA LA STRADA

(casi totali / data di registrazione Asl CE / nuovi casi)

1) 24 marzo 2020 (1)
----------------------
2) 31 marzo (1)
----------------------
3)  6 aprile (1)
----------------------
4) 11 aprile (1)
----------------------
5) 20 aprile (1)
----------------------
6) 25 aprile (1)
----------------------
7) 30 maggio (1)
----------------------
8) 10 luglio (1)
----------------------
9) 11 luglio (1)
----------------------
10) 13 luglio (1)
----------------------
11) 9 agosto (1)
----------------------
12) 22 agosto (1)
----------------------
13) 26 agosto (1)
----------------------
14) 27 agosto (1)
---------------------- 
15) 29 agosto (1)
----------------------  
16-17)  1 settembre (2)
-----------------------
18)  4 settembre (1)
-----------------------
19)  7 settembre (1)
-----------------------
20) 10 settembre (1)
-----------------------
21-22) 11 settembre (2)
-----------------------
23) 13 settembre (1)
-----------------------
24-27) 16 settembre 4)
-----------------------
28) 18 settembre (1)
-----------------------
29-31) 19 settembre (3)
-----------------------
32-34) 23 settembre (3)
------------------------
35-36) 25 settembre (2)
-----------------------
37) 26 settembre (1)
-----------------------
38-39) 29 settembre (2)
-----------------------
40) 30 settembre (1)
-----------------------
41)  2 ottobre (1)
-----------------------
42)  3 ottobre (1)
-----------------------
43)  5 ottobre (1)
-----------------------
44-45)  6 ottobre (2)
-----------------------
46)  7 ottobre (1)
-----------------------
47-50)  8 ottobre (4)
----------------------
51)  9 ottobre (1)
----------------------
52) 10 ottobre (1)
----------------------
53-55) 11 ottobre (3)
----------------------
56) 12 ottobre (1)
----------------------
57-59) 13 ottobre (3)
--------------------- 
60-68) 14 ottobre (9)
--------------------
69-71) 15 ottobre (3)
--------------------
72-76) 16 ottobre (5)
--------------------
77-82) 17 ottobre (6)
--------------------
83-84) 18 ottobre (2)
--------------------
85-90) 19 ottobre (6)
--------------------
91-94) 20 ottobre (4)
--------------------
95-98) 21 ottobre (4)
--------------------
99-104)  22 ottobre (6)
----------------------
105-108) 23 ottobre (4)
---------------------
109-110) 24 ottobre (2)
---------------------
111-126) 25 ottobre (16)
---------------------
127-130) 26 ottobre (4)
---------------------
131-140) 27 ottobre (10)
---------------------
141-151) 28 ottobre (11)
---------------------
152-163) 29 ottobre (12)
---------------------
164-180)  30 ottobre (17)
----------------------
181-193) 31 ottobre (13)
---------------------
194-204) 1 novembre (11)
------------------------
205-212)  2 novembre (8)
------------------------
213-223)  3 novembre (11)
------------------------
224-232)  4 novembre (9)
------------------------
233-248) 5 novembre (16)
-----------------------
249-270) 6 novembre (22)
----------------------
271-293) 7 novembre (23)
----------------------
294-303)  8 novembre (10)
----------------------
304-317)  9 novembre (14)
----------------------
318-322) 10 novembre (5)
----------------------
323-345)  11 novembre (23)
----------------------
346-357)  12 novembre (12)
---------------------
358-363)  13 novembre (6)
---------------------
364-392)  14 novembre  (29)
---------------------
393-410)  15 novembre (18) 
---------------------
411-428)  16 novembre  (18)
---------------------
429-440)  17 novembre  (12)
---------------------
441-457)  18 novembre  (17)
---------------------
458-471)  19 novembre  (14)
---------------------

472-483)  20 novembre  (12) 
--------------------
484-493)  21 novembre  (10)
--------------------
494-497)  22 novembre (4)
--------------------
498-500)  23 novembre (3)
--------------------
501-507)  24  novembre (7)
--------------------
508-517)  25 novembre (10)
--------------------
518-521)  26 novembre (4)
--------------------
522-531)  27 novembre (10)
--------------------
532-536)  29 novembre (5)
--------------------
537-539)  30 novembre (3)
--------------------
540-550)  1 dicembre (11)
--------------------
551)  2 dicembre (1)
--------------------
552)  3 dicembre (1)
--------------------
553-556)  4 dicembre (4)
--------------------
557-565)  5 dicembre (9)

--------------------
566-567)  6 dicembre  (2)
--------------------
568-570)  7 dicembre  (3)
--------------------
571)  8 dicembre  (1)
--------------------
572)  9 dicembre  (1)
--------------------
573-576)  10 dicembre  (4)
--------------------  
577-579)  11 dicembre  (3)
--------------------

580-582)  12 dicembre (3)
-------------------- 
583-586)  14 dicembre (4)
--------------------
587-592)  15 dicembre  (6)
--------------------
593-595)  17 dicembre  (3)
--------------------
596-600)  18 dicembre  (5)
--------------------
600-602)  19 dicembre  (2)
--------------------
602-603)  20  dicembre  (1)
--------------------
604-606)  21 dicembre  (3)
--------------------
607-609)  22 dicembre  (3)
--------------------
610-614)  23 dicembre  (5)
-------------------
615-617)  24 dicembre  (3)
-------------------
618)  26 dicembre  (1)
-------------------
619)  27 dicembre  (1)
-------------------
620) 28 dicembre (1)
--------------------
621) 29 dicembre (1)
--------------------
622-626) 31 dicembre (5)
--------------------
627-629  1 gennaio 2021  (3)
--------------------
630-632  4 gennaio  (3)
--------------------
633-635  5 gennaio  (3)
-------------------
636  6 gennaio  (1)
-------------------
637-639  7 gennaio  (3)
------------------
640  8 gennaio  (1)
-----------------

641-642  10 gennaio  (2)
------------------
643  11 gennaio  (1)
------------------
644-650  13 gennaio  (7)
------------------
651-652  14 gennaio  (2)
-----------------
653-661  15 gennaio  (9)
-----------------
662   16 gennaio  (1)
-----------------
663  18 gennaio  (1)
-----------------
664-666  19 gennaio  (3)
----------------

667-668  20 gennaio  (2)
----------------
669  21 gennaio  (1)
----------------
670  22 gennaio  (1)
---------------- 
671  23 gennaio  (1)
----------------
672-673  26 gennaio  (2)
----------------
674-676  27 gennaio  (3)
----------------
677  28 gennaio  (1)
----------------
678  29 gennaio  (1)
----------------
679-681  30 gennaio  (3)
----------------
682-685  31 gennaio (4)
----------------
686-687  1 febbraio  (2)
----------------
688  3 febbraio  (1)
---------------
689-691  4 febbraio  (3)
---------------
692-693  5 febbraio  (2)
---------------
694-695  6 febbraio  (2)
---------------
696-697  7 febbraio  (2)
----------
698-700  8 febbraio  (3)
---------------
701-705  9 febbraio  (5)
---------------
706-708  10 febbraio  (3)
---------------
709-712  11 febbraio (4)
---------------
713-717  12 febbraio (5)
---------------
718-719  14 febbraio  (2)
---------------- 
720-724  15 febbraio  (5) 
----------------
725-727  16 febbraio  (3) 
---------------- 
728-737  17 febbraio  (10) 
---------------- 
738-742  18 febbraio  (5)
---------------- 
743-749  20 febbraio  (7) 
---------------- 
750-752  21 febbraio  (3)
---------------- 
753-756  22 febbraio  (4) 
---------------- 
757-760  23 febbraio  (4) 
----------------  
761-771  24 febbraio  (11) 
---------------- 
772-778  25 febbraio (7) 
----------------
779  26 febbraio  (1)
----------------
780-782  28 febbraio  (3) 
---------------- 
783-798  Lunedi 1 marzo  (16)
---------------- 
799  2 marzo  (1) 
---------------- 
800-817  3 marzo  (18) 
---------------- 
818-820  4 marzo  (3) 
----------------
821-830  5 marzo  (10)
----------------
831-848  7 marzo  (18)
----------------
849-861  Lunedi 8 marzo  (13) 
----------------
862-874  9 marzo  (13)
----------------
875-884  10 marzo  (10)
----------------
885-891  11 marzo  (7) 
----------------
892-900  12 marzo  (9) 
----------------
901-911  13 marzo  (11) 
---------------- 
912-916  14 marzo  (5)
----------------

©Corriere di San Nicola