Covid a San Nicola la Strada, altri 23 nuovi casi in tre giorni

Sono ben 89 i positivi attuali...
...E quella gente continua a non vaccinarsi...



Fronte CONTAGI a San Nicola la Strada

Al 10 dicembre (giorno di riferimento degli ultimi aggiornamenti forniti dall'Asl) sono 1.469 i casi totali di contagi da Covid registrati dall'inizio della pandemia: sono cresciuti di ben 23 negli ultimi tre giorni. 

Di conseguenza, crescono notevolmente i positivi attuali: sono 89 le persone, praticamente quasi tutte assurdamente non vaccinate, che sono in quarantena (almeno lo si spera) e che rischiano di complicarsi la salute. E che lo Stato, a spese anche dei cittadini vaccinati, deve curare... Incredibile!


Fronte VACCINI a San Nicola la Strada

Grazie alla sempre gentile, puntuale e disponibile Protezione Civile coordinata da Ciro De Maio e all'archivio dati tenuto dal referente Roberto Ruocco, siamo costantemente aggiornati sull'andamento dei vaccini antiCovid somministrati alla popolazione di San Nicola la Strada (22.248 abitanti al 28/2/2021 secondo i dati dell'Istat).

Al giorno 11 dicembre risultano vaccinati con almeno una dose 17.567 cittadini sannicolesi (con una media di meno di una decina al giorno, UNA VERGOGNA!!!),
pari al 78,95 % della popolazione.
I novax continuano a non rendersi conto che sono la palla al piede della rinascita. Incredibile, vergognoso! Tempi duri, purtroppo, per i sannicolesi saggi e coscienti. 
Il consiglio è il solito: TENERSI LONTANO DA QUESTA GENTE IRRESPONSABILE CHE NON SI VACCINA. E' QUESTA L'UNICA ARMA CHE LE PERSONE RAGIONEVOLI HANNO A DISPOSIZIONE. 



LA CRONOLOGIA DEI CASI DI COVID A SAN NICOLA LA STRADA 
(casi totali / data di registrazione Asl CE / nuovi casi) 

1) 24 marzo 2020 (1)
----------------------
2) 31 marzo (1)
----------------------
3)  6 aprile (1)
----------------------
4) 11 aprile (1)
----------------------
5) 20 aprile (1)
----------------------
6) 25 aprile (1)
----------------------
7) 30 maggio (1)
----------------------
8) 10 luglio (1)
----------------------
9) 11 luglio (1)
----------------------
10) 13 luglio (1)
----------------------
11) 9 agosto (1)
----------------------
12) 22 agosto (1)
----------------------
13) 26 agosto (1)
----------------------
14) 27 agosto (1)
---------------------- 
15) 29 agosto (1)
----------------------  
16-17)  1 settembre (2)
-----------------------
18)  4 settembre (1)
-----------------------
19)  7 settembre (1)
-----------------------
20) 10 settembre (1)
-----------------------
21-22) 11 settembre (2)
-----------------------
23) 13 settembre (1)
-----------------------
24-27) 16 settembre 4)
-----------------------
28) 18 settembre (1)
-----------------------
29-31) 19 settembre (3)
-----------------------
32-34) 23 settembre (3)
------------------------
35-36) 25 settembre (2)
-----------------------
37) 26 settembre (1)
-----------------------
38-39) 29 settembre (2)
-----------------------
40) 30 settembre (1)
-----------------------
41)  2 ottobre (1)
-----------------------
42)  3 ottobre (1)
-----------------------
43)  5 ottobre (1)
-----------------------
44-45)  6 ottobre (2)
-----------------------
46)  7 ottobre (1)
-----------------------
47-50)  8 ottobre (4)
----------------------
51)  9 ottobre (1)
----------------------
52) 10 ottobre (1)
----------------------
53-55) 11 ottobre (3)
----------------------
56) 12 ottobre (1)
----------------------
57-59) 13 ottobre (3)
--------------------- 
60-68) 14 ottobre (9)
--------------------
69-71) 15 ottobre (3)
--------------------
72-76) 16 ottobre (5)
--------------------
77-82) 17 ottobre (6)
--------------------
83-84) 18 ottobre (2)
--------------------
85-90) 19 ottobre (6)
--------------------
91-94) 20 ottobre (4)
--------------------
95-98) 21 ottobre (4)
--------------------
99-104)  22 ottobre (6)
----------------------
105-108) 23 ottobre (4)
---------------------
109-110) 24 ottobre (2)
---------------------
111-126) 25 ottobre (16)
---------------------
127-130) 26 ottobre (4)
---------------------
131-140) 27 ottobre (10)
---------------------
141-151) 28 ottobre (11)
---------------------
152-163) 29 ottobre (12)
---------------------
164-180)  30 ottobre (17)
----------------------
181-193) 31 ottobre (13)
---------------------
194-204) 1 novembre (11)
------------------------
205-212)  2 novembre (8)
------------------------
213-223)  3 novembre (11)
------------------------
224-232)  4 novembre (9)
------------------------
233-248) 5 novembre (16)
-----------------------
249-270) 6 novembre (22)
----------------------
271-293) 7 novembre (23)
----------------------
294-303)  8 novembre (10)
----------------------
304-317)  9 novembre (14)
----------------------
318-322) 10 novembre (5)
----------------------
323-345)  11 novembre (23)
----------------------
346-357)  12 novembre (12)
---------------------
358-363)  13 novembre (6)
---------------------
364-392)  14 novembre  (29)
---------------------
393-410)  15 novembre (18) 
---------------------
411-428)  16 novembre  (18)
---------------------
429-440)  17 novembre  (12)
---------------------
441-457)  18 novembre  (17)
---------------------
458-471)  19 novembre  (14)
---------------------

472-483)  20 novembre  (12) 
--------------------
484-493)  21 novembre  (10)
--------------------
494-497)  22 novembre (4)
--------------------
498-500)  23 novembre (3)
--------------------
501-507)  24  novembre (7)
--------------------
508-517)  25 novembre (10)
--------------------
518-521)  26 novembre (4)
--------------------
522-531)  27 novembre (10)
--------------------
532-536)  29 novembre (5)
--------------------
537-539)  30 novembre (3)
--------------------
540-550)  1 dicembre (11)
--------------------
551)  2 dicembre (1)
--------------------
552)  3 dicembre (1)
--------------------
553-556)  4 dicembre (4)
--------------------
557-565)  5 dicembre (9)

--------------------
566-567)  6 dicembre  (2)
--------------------
568-570)  7 dicembre  (3)
--------------------
571)  8 dicembre  (1)
--------------------
572)  9 dicembre  (1)
--------------------
573-576)  10 dicembre  (4)
--------------------  
577-579)  11 dicembre  (3)
--------------------

580-582)  12 dicembre (3)
-------------------- 
583-586)  14 dicembre (4)
--------------------
587-592)  15 dicembre  (6)
--------------------
593-595)  17 dicembre  (3)
--------------------
596-600)  18 dicembre  (5)
--------------------
600-602)  19 dicembre  (2)
--------------------
602-603)  20  dicembre  (1)
--------------------
604-606)  21 dicembre  (3)
--------------------
607-609)  22 dicembre  (3)
--------------------
610-614)  23 dicembre  (5)
-------------------
615-617)  24 dicembre  (3)
-------------------
618)  26 dicembre  (1)
-------------------
619)  27 dicembre  (1)
-------------------
620) 28 dicembre (1)
--------------------
621) 29 dicembre (1)
--------------------
622-626) 31 dicembre (5)
--------------------
627-629  1 gennaio 2021  (3)
--------------------
630-632  4 gennaio  (3)
--------------------
633-635  5 gennaio  (3)
-------------------
636  6 gennaio  (1)
-------------------
637-639  7 gennaio  (3)
------------------
640  8 gennaio  (1)
-----------------

641-642  10 gennaio  (2)
------------------
643  11 gennaio  (1)
------------------
644-650  13 gennaio  (7)
------------------
651-652  14 gennaio  (2)
-----------------
653-661  15 gennaio  (9)
-----------------
662   16 gennaio  (1)
-----------------
663  18 gennaio  (1)
-----------------
664-666  19 gennaio  (3)
----------------

667-668  20 gennaio  (2)
----------------
669  21 gennaio  (1)
----------------
670  22 gennaio  (1)
---------------- 
671  23 gennaio  (1)
----------------
672-673  26 gennaio  (2)
----------------
674-676  27 gennaio  (3)
----------------
677  28 gennaio  (1)
----------------
678  29 gennaio  (1)
----------------
679-681  30 gennaio  (3)
----------------
682-685  31 gennaio (4)
----------------
686-687  1 febbraio  (2)
----------------
688  3 febbraio  (1)
---------------
689-691  4 febbraio  (3)
---------------
692-693  5 febbraio  (2)
---------------
694-695  6 febbraio  (2)
---------------
696-697  7 febbraio  (2)
----------
698-700  8 febbraio  (3)
---------------
701-705  9 febbraio  (5)
---------------
706-708  10 febbraio  (3)
---------------
709-712  11 febbraio (4)
---------------
713-717  12 febbraio (5)
---------------
718-719  14 febbraio  (2)
---------------- 
720-724  15 febbraio  (5) 
----------------
725-727  16 febbraio  (3) 
---------------- 
728-737  17 febbraio  (10) 
---------------- 
738-742  18 febbraio  (5)
---------------- 
743-749  20 febbraio  (7) 
---------------- 
750-752  21 febbraio  (3)
---------------- 
753-756  22 febbraio  (4) 
---------------- 
757-760  23 febbraio  (4) 
----------------  
761-771  24 febbraio  (11) 
---------------- 
772-778  25 febbraio (7) 
----------------
779  26 febbraio  (1)
----------------
780-782  28 febbraio  (3) 
---------------- 
783-798  Lunedi 1 marzo  (16)
---------------- 
799  2 marzo  (1) 
---------------- 
800-817  3 marzo  (18) 
---------------- 
818-820  4 marzo  (3) 
----------------
821-830  5 marzo  (10)
----------------
831-848  7 marzo  (18)
----------------
849-861  Lunedi 8 marzo  (13) 
----------------
862-874  9 marzo  (13)
----------------
875-884  10 marzo  (10)
----------------
885-891  11 marzo  (7) 
----------------
892-900  12 marzo  (9) 
----------------
901-911  13 marzo  (11) 
---------------- 
912-916  14 marzo  (5)
----------------
917-930  Lunedi 15 marzo  (14)
---------------- 
931  16 marzo  (1) 
---------------- 
932-938  17 marzo  (7) 
---------------- 
939-945  18 marzo  (7) 
---------------- 
946-957  19 marzo  (12) 
---------------- 
958-962  21 marzo  (5) 
----------------
963-972  22 marzo  (10) 
--------------- 
977-996  25 marzo  (20) 
---------------
997-1000 26 marzo (4)
---------------
1001-1004  27 marzo  (4) 
--------------- 
1005  28 marzo  (1)
---------------

1006-1008  29 marzo  (3) 
--------------
1009-1014  30 marzo  (6) 
-------------- 
1015-1017  31 marzo  (3) 
-------------- 
1018-1021  1 aprile  (4)
--------------
1022-1034  2 aprile  (13) 
--------------
1035-1037  3 aprile  (3) 
-------------- 
1038-1042  4 aprile  (5) 
-------------- 
1043-1049  6 aprile  (7) 
-------------- 
1050-1060  7 aprile  (11) 
--------------
1061-1064  8 aprile  (4) 
--------------
1065-1074  9 aprile  (10) 
--------------
1075  10 aprile  (1) 
-------------- 
1075-1082  11 aprile  (7) 
--------------
1083-1085  12 aprile  (3)  
-------------- 
1086-1094  15 aprile  (9) 
--------------
1095-1100  16 aprile  (6)
--------------
1101-1104  18 aprile  (4)
------------- 
1105-1107  19 aprile  (3) 
------------- 
1108-1116  20 aprile  (9) 
--------------
1117-1121  21 aprile  (5) 
--------------
1122-1126  22 aprile  (5) 
--------------
1127-1128  23 aprile  (2) 
--------------
1129-1140  24 aprile  (12) 
-------------- 
1141-1143  27 aprile  (3) 
-------------- 
1144-1151  28 aprile  (8) 
-------------- 
1152  29 aprile  (1) 
-------------- 
1153-1154  30 aprile  (2) 
------------- 
1155-1160  1 maggio  (6) 
-------------- 
1161  2 maggio  (1) 
--------------
1162  3 maggio  (1)
--------------
1163-1167  4 maggio  (5) 
--------------
1168-1172  5 maggio  (5) 
--------------
1173-1175  6 maggio  (3) 
--------------
1176-1178  7 maggio  (3) 
--------------
1179-1180  8 maggio  (2) 
--------------
1181-1183  9 maggio  (3) 
-------------- 
1184-1188  11 maggio  (5) 
-------------- 
1189  13 maggio  (1) 
-------------- 
1190-1195  15 maggio  (6) 
--------------
1196  16 maggio  (1) 
--------------
1197-1198  19 maggio  (2) 
-------------- 
1199-1201  20 maggio  (3) 
-------------- 
1202  22 maggio  (1) 
-------------- 
1203-1205  26 maggio  (3) 
--------------
1206-1210  27 maggio (5) 
-------------
1211-1213  29 maggio  (3)
-------------- 
1214  1 giugno  (1) 
--------------
1215  2 giugno  (1) 
-------------- 
1216  4 giugno  (1) 
-------------- 
1217  5 giugno  (1) 
--------------
1218  8 giugno  (1) 
-------------- 
1219-1220  10 giugno  (2)
-------------
1221  13 giugno  (1)
RETTIFICATO (0) 
------------
1221  1 luglio  (1) 
------------ 
1222-1224)  3 luglio  (3) 
------------ 
1225)  6 luglio  (1) 
------------
1226-1231)  7 luglio  (6)
------------
1232)   8 luglio  (1) 
------------
1233-1234)   9 luglio  (2) 
------------
1235-1238)   10 luglio  (4) 
------------
1239-1242)   13 luglio  (4)
------------
1243-1245)  17 luglio  (3) 
-------------
1246)  18 luglio  (1) 
-------------
1247)  19 luglio  (1) 
------------- 
1248)  21 luglio  (1) 
------------- 
1249)  22 luglio  (1) 
------------- 
1250-1251)  23 luglio  (2) 
-------------
1252-1253)  5 agosto  (2)
-------------
1254-1255)  10 agosto  (2) 
------------- 
1256)   12 agosto  (1)
------------- 
1257)  14 agosto  (1) 
--------------------------------
1.258)  15 agosto  (1) 
-------------------------------
1259)  16 agosto  (1) 
-------------------------------
1260)  20 agosto  (1) 
-------------------------------
1261-1263)  21 agosto  (3)
----------------------------
1264-1269)  25  agosto  (6) 
---------------------------- 
1270-1272)  27 agosto  (3) 
---------------------------
1273)  29 agosto  (1) 
---------------------------
1274-1280)  31 agosto  (7)
--------------------------
1281-1283)  4 settembre  (3) 
-------------------------
1284-1286)  9 settembre  (3) 
------------------------- 
1287-1289)  16 settembre (3)
------------------------
1290-1291)  26 settembre  (2) 
------------------------ 
1292-1295)   1 ottobre  (4) 
------------------------ 
1296)   3 ottobre  (1) 
------------------------- 
1297-1306)  dal 4 al 19 ottobre (10)
------------------------- 
1306-1318)  21 ottobre  (12) 
------------------------ 
1319)  22 ottobre  (1)
------------------------ 
1320-1326)  dal 23 al 29 ottobre (7)
------------------------ 
1327-1333)  dal 30 ottobre al 7 novembre  (7) 
-----------------------
1334)  8 novembre  (1) 
----------------------- 
1335-1340)  9 novembre  (6) 
-----------------------
1341-1345)  10 novembre  (5)
-----------------------
1346-1350)  11 novembre  (5)
----------------------- 
1351)  12 novembre  (1)
-----------------------
1352)  14 novembre  (1) 
-----------------------
1353-1355)  15 novembre  (3) 
-----------------------
1356-1360)  17 novembre  (5) 
----------------------- 
1361-1364)  18 novembre  (4) 
----------------------- 
1365-1376)  19 novembre  (12)
-----------------------
1377-1382)  21 novembre  (6) 

----------------------- 
1383-1392)  25 novembre  (6) 
----------------------
1393-1395)  26 novembre  (3) 
---------------------- 

1396-1399)  27 novembre  (4) 
----------------------
1400-1405)  28 novembre  (4)
---------------------- 
1406-1418)  30 novembre  (13)
---------------------- 
1419-1421)  1 dicembre  (3) 
---------------------- 
1422-1446)  dal 2 al 7 dicembre (22) 
---------------------- 
1447-1469)  dall'8 al 10 dicembre  (23) 
----------------------

©Corriere di San Nicola