FARMACIE MINUTO X MINUTO
I turni, mese per mese, di tutte le Farmacie di San Nicola la Strada e Caserta
Tutte le Farmacie di San Nicola la Strada e Caserta
| Farmacia | Indirizzo | Telefono | ||
| San Nicola la Strada | ANTONONE | Via Milano, 54 | 0823/457403 | |
| COMUNALE | Via Le Taglie, 13 | 0823/459147 | ||
| DE CARLO | Piazza M. Serao (Viale Carlo III, 12) | 0823/424430 | ||
| DE MATTEIS | Via L. Da Vinci, 75/77 | 0823/452373 | ||
| TROTTA | Via XX Settembre, 26 | 0823/424144 | ||
| Caserta | BARCA | Via Tescione, 200 | 0823/304190 | |
| BORRELLI | Piazza S. Anna, 5 | 0823/325477 | ||
| BRIGNOLA | Via Ruggiero, 40 | 0823/304970 | ||
| BRUNO P. A. | Via Cilea, 13 | 0823/343713 | ||
| BRUNO MARTINO | Via Ruggiero, 112 | 0823/325337 | ||
| CANTELLI | Via Sud Piazza D'Armi, 2 | 0823/326475 | ||
| LA REGGIA | Via Battisti, 43 (ex C.so Trieste 47) | 0823/326147 | ||
| FALCO | Via Giannone, 112 | 0823/325068 | ||
| FERRERI | Via Caduti sul Lavoro, 37 | 0823/326099 | ||
| FRESA | Via Gen. P. Tenga, 102/106 | 0823/301242 | ||
| FUGARO | Via Pasolini P.co La Selva, 7 | 0823/321269 | ||
| IODICE | Via Marconi, 11/15 | 0823/320956 | ||
| MARINO | Piazza Vanvitelli, 31 | 0823/322193 | ||
| ODIERNA | Via Acquaviva, 134/136 | 0823/424096 | ||
| PIZZUTI | Via San Carlo, 15 | 0823/322182 | ||
| RICCIUTI | Corso Trieste, 153 | 0823/325381 | ||
I TURNI DI AGOSTO 2019
| San Nicola la Strada | Caserta | ||||
| 08:30÷13:00 16:30÷20:00 | 08:30÷13:00 16:30÷20:00 | 13:00÷16:30 | 20:00÷08:30 | ||
| 1 | G | Tutte aperte | IN FERIE: BRIGNOLA - CANTELLI - FERRERI - FRESA - IODICE - LA REGGIA - ODIERNA - PIZZUTI | RICCIUTI | RICCIUTI |
| 2 | V | Tutte aperte | FALCO | FALCO | |
| 3 | S | DE CARLO | BRUNO M. - MARINO | MARINO | MARINO |
| 4 | D | DE CARLO | BRUNO M. - MARINO | BRUNO M. | BRUNO M. |
| 5 | L | IN FERIE: DE MATTEIS - TROTTA | IN FERIE: BRIGNOLA - CANTELLI - FERRERI - FRESA - IODICE - LA REGGIA - ODIERNA - PIZZUTI | BRUNO P. A. | BRUNO P. A. |
| 6 | M | FUGARO | FUGARO | ||
| 7 | M | IN FERIE: DE CARLO - DE MATTEIS - TROTTA | BORRELLI | BORRELLI | |
| 8 | G | MARINO | MARINO | ||
| 9 | V | BRUNO P. A. | BRUNO P. A. | ||
| 10 | S | ANTONONE | RICCIUTI - FALCO | FALCO | FALCO |
| 11 | D | ANTONONE | RICCIUTI - FALCO | RICCIUTI | RICCIUTI |
| 12 | L | IN FERIE: ANTONONE - DE CARLO - DE MATTEIS - TROTTA | IN FERIE: BRIGNOLA - CANTELLI - FERRERI - FRESA - IODICE - LA REGGIA - ODIERNA - PIZZUTI | BRUNO M. | BRUNO M. |
| 13 | M | BORRELLI | BORRELLI | ||
| 14 | M | FALCO | FALCO | ||
| 15 | G | COMUNALE | FALCO - FUGARO | FUGARO | FUGARO |
| 16 | V | IN FERIE: ANTONONE - DE CARLO - DE MATTEIS - TROTTA | IN FERIE: BARCA - BORRELLI - BRUNO M. - BRUNO P. A. - FALCO - FUGARO - MARINO - RICCIUTI | ODIERNA | ODIERNA |
| 17 | S | COMUNALE | BRIGNOLA - CANTELLI | CANTELLI | CANTELLI |
| 18 | D | COMUNALE | BRIGNOLA - CANTELLI | BRIGNOLA | BRIGNOLA |
| 19 | L | ANTONONE, COMUNALE | BRIGNOLA, CANTELLI, LA REGGIA, FERRERI, FRESA, IODICE, ODIERNA, PIZZUTI | FRESA | FRESA |
| 20 | M | IODICE | IODICE | ||
| 21 | M | LA REGGIA | LA REGGIA | ||
| 22 | G | FERRERI | FERRERI | ||
| 23 | V | CANTELLI | CANTELLI | ||
| 24 | S | DE MATTEIS | PIZZUTI - ODIERNA | PIZZUTI | PIZZUTI |
| 25 | D | DE MATTEIS | PIZZUTI - ODIERNA | ODIERNA | ODIERNA |
| 26 | L | ANTONONE, COMUNALE, DE MATTEIS | BRIGNOLA, CANTELLI, LA REGGIA, FERRERI, FRESA, IODICE, ODIERNA, PIZZUTI | FRESA | FRESA |
| 27 | M | BRIGNOLA | BRIGNOLA | ||
| 28 | M | ANTONONE,COMUNALE, DE CARLO, DE MATTEIS | IODICE | IODICE | |
| 29 | G | PIZZUTI | PIZZUTI | ||
| 30 | V | FERRERI | FERRERI | ||
| 31 | S | ANTONONE | FRESA - LA REGGIA | LA REGGIA | LA REGGIA |
Il SABATO MATTINA possono essere aperte anche le Farmacie non di turno
(Turni ufficiali proposti dall'Ordine dei Farmacisti ed approvati dall'Asl. Sono possibili eventuali variazioni, per motivi straordinari, ma statisticamente si verificano molto raramente)
AGOSTO 2019
(FILE CON NOMI DELLE FARMACIE IN FERIE)
| San Nicola la Strada | Caserta | ||||
| 08:30÷13:00 16:30÷20:00 | 08:30÷13:00 16:30÷20:00 | 13:00÷16:30 | 20:00÷08:30 | ||
| 1 | G | Tutte aperte | IN FERIE: BRIGNOLA - CANTELLI - FERRERI - FRESA - IODICE - LA REGGIA - ODIERNA - PIZZUTI | RICCIUTI | RICCIUTI |
| 2 | V | Tutte aperte | FALCO | FALCO | |
| 3 | S | DE CARLO | BRUNO M. - MARINO | MARINO | MARINO |
| 4 | D | DE CARLO | BRUNO M. - MARINO | BRUNO M. | BRUNO M. |
| 5 | L | IN FERIE: DE MATTEIS - TROTTA | IN FERIE: BRIGNOLA - CANTELLI - FERRERI - FRESA - IODICE - LA REGGIA - ODIERNA - PIZZUTI | BRUNO P. A. | BRUNO P. A. |
| 6 | M | FUGARO | FUGARO | ||
| 7 | M | IN FERIE: DE CARLO - DE MATTEIS - TROTTA | BORRELLI | BORRELLI | |
| 8 | G | MARINO | MARINO | ||
| 9 | V | BRUNO P. A. | BRUNO P. A. | ||
| 10 | S | ANTONONE | RICCIUTI - FALCO | FALCO | FALCO |
| 11 | D | ANTONONE | RICCIUTI - FALCO | RICCIUTI | RICCIUTI |
| 12 | L | IN FERIE: ANTONONE - DE CARLO - DE MATTEIS - TROTTA | IN FERIE: BRIGNOLA - CANTELLI - FERRERI - FRESA - IODICE - LA REGGIA - ODIERNA - PIZZUTI | BRUNO M. | BRUNO M. |
| 13 | M | BORRELLI | BORRELLI | ||
| 14 | M | FALCO | FALCO | ||
| 15 | G | COMUNALE | FALCO - FUGARO | FUGARO | FUGARO |
| 16 | V | IN FERIE: ANTONONE - DE CARLO - DE MATTEIS - TROTTA | IN FERIE: BARCA - BORRELLI - BRUNO M. - BRUNO P. A. - FALCO - FUGARO - MARINO - RICCIUTI | ODIERNA | ODIERNA |
| 17 | S | COMUNALE | BRIGNOLA - CANTELLI | CANTELLI | CANTELLI |
| 18 | D | COMUNALE | BRIGNOLA - CANTELLI | BRIGNOLA | BRIGNOLA |
| 19 | L | IN FERIE: DE CARLO - DE MATTEIS - TROTTA | IN FERIE: BARCA - BORRELLI - BRUNO M. - BRUNO P. A. - FALCO - FUGARO - MARINO - RICCIUTI | FRESA | FRESA |
| 20 | M | IODICE | IODICE | ||
| 21 | M | LA REGGIA | LA REGGIA | ||
| 22 | G | FERRERI | FERRERI | ||
| 23 | V | CANTELLI | CANTELLI | ||
| 24 | S | DE MATTEIS | PIZZUTI - ODIERNA | PIZZUTI | PIZZUTI |
| 25 | D | DE MATTEIS | PIZZUTI - ODIERNA | ODIERNA | ODIERNA |
| 26 | L | IN FERIE: DE CARLO - TROTTA | IN FERIE: BARCA - BORRELLI - BRUNO M. - BRUNO P. A. - FALCO - FUGARO - MARINO - RICCIUTI | FRESA | FRESA |
| 27 | M | BRIGNOLA | BRIGNOLA | ||
| 28 | M | IN FERIE: TROTTA | IODICE | IODICE | |
| 29 | G | PIZZUTI | PIZZUTI | ||
| 30 | V | FERRERI | FERRERI | ||
| 31 | S | ANTONONE | FRESA - LA REGGIA | LA REGGIA | LA REGGIA |
Il SABATO MATTINA possono essere aperte anche le Farmacie non di turno
I TURNI DI LUGLIO 2019
| San Nicola la Strada | Caserta | ||||
| 08:30÷13:00 16:30÷20:00 | 08:30÷13:00 16:30÷20:00 | 13:00÷16:30 | 20:00÷08:30 | ||
| 1 | L | Tutte aperte | Tutte aperte | IODICE | IODICE |
| 2 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | BRIGNOLA | BRIGNOLA |
| 3 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | FERRERI | FERRERI |
| 4 | G | Tutte aperte | Tutte aperte | MARINO | MARINO |
| 5 | V | Tutte aperte | Tutte aperte | FALCO | FALCO |
| 6 | S | COMUNALE | RICCIUTI - ODIERNA | ODIERNA | ODIERNA |
| 7 | D | COMUNALE | RICCIUTI - ODIERNA | RICCIUTI | RICCIUTI |
| 8 | L | Tutte aperte | Tutte aperte | BRUNO M. | BRUNO M. |
| 9 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | LA REGGIA | LA REGGIA |
| 10 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | PIZZUTI | PIZZUTI |
| 11 | G | Tutte aperte | Tutte aperte | FUGARO | FUGARO |
| 12 | V | Tutte aperte | Tutte aperte | CANTELLI | CANTELLI |
| 13 | S | DE CARLO | BRUNO P. A. - BORRELLI | BRUNO P. A. | BRUNO P. A. |
| 14 | D | DE CARLO | BRUNO P.A.-BORRELLI | BORRELLI | BORRELLI |
| 15 | L | Tutte aperte | Tutte aperte | FRESA | FRESA |
| 16 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | LA REGGIA | LA REGGIA |
| 17 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | MARINO | MARINO |
| 18 | G | Tutte aperte | Tutte aperte | ODIERNA | ODIERNA |
| 19 | V | Tutte aperte | Tutte aperte | IODICE | IODICE |
| 20 | S | DE MATTEIS | PIZZUTI - BARCA | PIZZUTI | PIZZUTI |
| 21 | D | DE MATTEIS | PIZZUTI - BARCA | BARCA | BARCA |
| 22 | L | Tutte aperte | Tutte aperte | BRIGNOLA | BRIGNOLA |
| 23 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | RICCIUTI | RICCIUTI |
| 24 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | ODIERNA | ODIERNA |
| 25 | G | Tutte aperte | Tutte aperte | FALCO | FALCO |
| 26 | V | Tutte aperte | Tutte aperte | CANTELLI | CANTELLI |
| 27 | S | TROTTA | FERRERI - LA REGGIA | FERRERI | FERRERI |
| 28 | D | TROTTA | FERRERI - IODICE | IODICE | IODICE |
| 29 | L | Tutte aperte | Tutte aperte | LA REGGIA | LA REGGIA |
| 30 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | BRUNO P. A. | BRUNO P. A. |
| 31 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | BORRELLI | BORRELLI |
Il SABATO MATTINA possono essere aperte anche le Farmacie non di turno
I TURNI DI GIUGNO 2019
| San Nicola la Strada | Caserta | ||||
| 08:30÷13:00 16:30÷20:00 | 08:30÷13:00 16:30÷20:00 | 13:00÷16:30 | 20:00÷08:30 | ||
| 1 | S | COMUNALE | FERRERI - BARCA | FERRERI | FERRERI |
| 2 | D | COMUNALE | FERRERI - BARCA | BARCA | BARCA |
| 3 | L | Tutte aperte | Tutte aperte | BRUNO P. A. | BRUNO P. A. |
| 4 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | BORRELLI | BORRELLI |
| 5 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | RICCIUTI | RICCIUTI |
| 6 | G | Tutte aperte | Tutte aperte | MARINO | MARINO |
| 7 | V | Tutte aperte | Tutte aperte | LA REGGIA | LA REGGIA |
| 8 | S | DE CARLO | LA REGGIA - FALCO | FALCO | FALCO |
| 9 | D | DE CARLO | IODICE - FALCO | IODICE | IODICE |
| 10 | L | Tutte aperte | Tutte aperte | BRUNO M | BRUNO M |
| 11 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | PIZZUTI | PIZZUTI |
| 12 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | RICCIUTI | RICCIUTI |
| 13 | G | Tutte aperte | Tutte aperte | ODIERNA | ODIERNA |
| 14 | V | Tutte aperte | Tutte aperte | FRESA | FRESA |
| 15 | S | DE MATTEIS | FUGARO - MARINO | MARINO | MARINO |
| 16 | D | DE MATTEIS | FUGARO - MARINO | FUGARO | FUGARO |
| 17 | L | Tutte aperte | Tutte aperte | FALCO | FALCO |
| 18 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | FERRERI | FERRERI |
| 19 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | BRUNO P. A. | BRUNO P. A. |
| 20 | G | Tutte aperte | Tutte aperte | BORRELLI | BORRELLI |
| 21 | V | Tutte aperte | Tutte aperte | RICCIUTI | RICCIUTI |
| 22 | S | TROTTA | BRIGNOLA - CANTELLI | CANTELLI | CANTELLI |
| 23 | D | TROTTA | BRIGNOLA - CANTELLI | BRIGNOLA | BRIGNOLA |
| 24 | L | Tutte aperte | Tutte aperte | MARINO | MARINO |
| 25 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | FUGARO | FUGARO |
| 26 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | BRUNO M. | BRUNO M. |
| 27 | G | Tutte aperte | Tutte aperte | PIZZUTI | PIZZUTI |
| 28 | V | Tutte aperte | Tutte aperte | ODIERNA | ODIERNA |
| 29 | S | ANTONONE | FRESA - LA REGGIA | LA REGGIA | LA REGGIA |
| 30 | D | ANTONONE | FRESA - LA REGGIA | FRESA | FRESA |
Il SABATO MATTINA possono essere aperte anche le Farmacie non di turno
I TURNI DI MAGGIO 2019
| San Nicola la Strada | Caserta | ||||
| 08:30÷13:00 16:30÷20:00 | 08:30÷13:00 16:30÷20:00 | 13:00÷16:30 | 20:00÷08:30 | ||
| 1 | M | COMUNALE | FALCO - CANTELI | CANTELLI | CANTELLI |
| 2 | G | Tutte aperte | Tutte aperte | BRUNO P. A. | BRUNO P. A. |
| 3 | V | Tutte aperte | Tutte aperte | PIZZUTI | PIZZUTI |
| 4 | S | DE CARLO | FUGARO - RICCIUTI | FUGARO | FUGARO |
| 5 | D | DE CARLO | FUGARO - RICCIUTI | RICCIUTI | RICCIUTI |
| 6 | L | Tutte aperte | Tutte aperte | BORRELLI | BORRELLI |
| 7 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | BRUNO . | BRUNO . |
| 8 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | FALCO | FALCO |
| 9 | G | Tutte aperte | Tutte aperte | MARINO | MARINO |
| 10 | V | Tutte aperte | Tutte aperte | IODICE | IODICE |
| 11 | S | DE MATTEIS | FRESA - LA REGGIA | FRESA | FRESA |
| 12 | D | DE MATTEIS | FRESA - LA REGGIA | LA REGGIA | LA REGGIA |
| 13 | L | Tutte aperte | Tutte aperte | ODIERNA | ODIERNA |
| 14 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | FERRERI | FERRERI |
| 15 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | FALCO | FALCO |
| 16 | G | Tutte aperte | Tutte aperte | BRIGNOLA | BRIGNOLA |
| 17 | V | Tutte aperte | Tutte aperte | CANTELLI | CANTELLI |
| 18 | S | TROTTA | BORRELLI - BRUNO P. A. | BORRELLI | BORRELLI |
| 19 | D | TROTTA | BORRELLI - BRUNO P. A. | BRUNO P. A. | BRUNO P. A. |
| 20 | L | Tutte aperte | Tutte aperte | FUGARO | FUGARO |
| 21 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | RICCIUTI | RICCIUTI |
| 22 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | FALCO | FALCO |
| 23 | G | Tutte aperte | Tutte aperte | IODICE | IODICE |
| 24 | V | Tutte aperte | Tutte aperte | LA REGGIA | LA REGGIA |
| 25 | S | ANTONONE | PIZZUTI - BRUNO M. | PIZZUTI | PIZZUTI |
| 26 | D | ANTONONE | PIZZUTI - BRUNO M. | BRUNO M. | BRUNO M. |
| 27 | L | Tutte aperte | Tutte aperte | FRESA | FRESA |
| 28 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | MARINO | MARINO |
| 29 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | ODIERNA | ODIERNA |
| 30 | G | Tutte aperte | Tutte aperte | BRIGNOLA | BRIGNOLA |
| 31 | V | Tutte aperte | Tutte aperte | CANTELLI | CANTELLI |
Il SABATO MATTINA possono essere aperte anche le Farmacie non di turno
I TURNI DI APRILE 2019
| San Nicola la Strada | Caserta | ||||
| 08:30÷13:00 16:30÷20:00 | 08:30÷13:00 16:30÷20:00 | 13:00÷16:30 | 20:00÷08:30 | ||
| 1 | L | Tutte aperte | Tutte aperte | ODIERNA | ODIERNA |
| 2 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | RICCIUTI | RICCIUTI |
| 3 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | LA REGGIA | LA REGGIA |
| 4 | G | Tutte aperte | Tutte aperte | PIZZUTI | PIZZUTI |
| 5 | V | Tutte aperte | Tutte aperte | MARINO | MARINO |
| 6 | S | DE MATTEIS | REGGIA - FALCO | FALCO | FALCO |
| 7 | D | DE MATTEIS | IODICE - FALCO | IODICE | IODICE |
| 8 | L | Tutte aperte | Tutte aperte | CANTELLI | CANTELLI |
| 9 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | BRIGNOLA | BRIGNOLA |
| 10 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | MARINO | MARINO |
| 11 | G | Tutte aperte | Tutte aperte | FUGARO | FUGARO |
| 12 | V | Tutte aperte | Tutte aperte | BRUNO P.A. | BRUNO P.A. |
| 13 | S | TROTTA | FERRERI - BARCA | FERRERI | FERRERI |
| 14 | D | TROTTA | FERRERI - BARCA | BARCA | BARCA |
| 15 | L | Tutte aperte | Tutte aperte | BORRELLI | BORRELLI |
| 16 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | RICCIUTI | RICCIUTI |
| 17 | M | COMUNALE | Tutte aperte | PIZZUTI | PIZZUTI |
| 18 | G | Tutte aperte | Tutte aperte | FRESA | FRESA |
| 19 | V | Tutte aperte | Tutte aperte | FAR. LA REGGIA | FAR. LA REGGIA |
| 20 | S | COMUNALE | ODIERNA - MARINO | ODIERNA | ODIERNA |
| 21 | D | COMUNALE | ODIERNA - MARINO | MARINO | MARINO |
| 22 | L | COMUNALE | ODIERNA - MARINO | ODIERNA | ODIERNA |
| 23 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | BRUNO M | BRUNO M |
| 24 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | IODICE | IODICE |
| 25 | G | COMUNALE | ODIERNA - MARINO | MARINO | MARINO |
| 26 | V | Tutte aperte | Tutte aperte | FALCO | FALCO |
| 27 | S | ANTONONE | FALCO - CANTELLI | CANTELLI | CANTELLI |
| 28 | D | ANTONONE | FALCO - CANTELLI | FALCO | FALCO |
| 29 | L | Tutte aperte | Tutte aperte | FERRERI | FERRERI |
| 30 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | FAR. LA REGGIA | FAR. LA REGGIA |
Il SABATO MATTINA possono essere aperte anche le Farmacie non di turno
I TURNI DI MARZO 2019
| San Nicola la Strada | Caserta | ||||
| 08:30÷13:00 16:00÷19:30 | 08:30÷13:00 16:00÷19:30 | 13:00÷16:00 | 19:30÷08:30 | ||
| 1 | V | Tutte aperte | Tutte aperte | LA REGGIA | LA REGGIA |
| 2 | S | DE MATTEIS | BRIGNOLA - CANTELLI | CANTELLI | CANTELLI |
| 3 | D | DE MATTEIS | BRIGNOLA - CANTELLI | BRIGNOLA | BRIGNOLA |
| 4 | L | Tutte aperte | Tutte aperte | FRESA | FRESA |
| 5 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | BRUNO M,. | BRUNO M,. |
| 6 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | FUGARO | FUGARO |
| 7 | G | Tutte aperte | Tutte aperte | MARINO | MARINO |
| 8 | V | Tutte aperte | Tutte aperte | FERRERI | FERRERI |
| 9 | S | TROTTA | RICCIUTI - ODIERNA | RICCIUTI | RICCIUTI |
| 10 | D | TROTTA | RICCIUTI - ODIERNA | ODIERNA | ODIERNA |
| 11 | L | Tutte aperte | Tutte aperte | FALCO | FALCO |
| 12 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | BORRELLI | BORRELLI |
| 13 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | BRUNO P. A. | BRUNO P. A. |
| 14 | G | Tutte aperte | Tutte aperte | FALCO | FALCO |
| 15 | V | Tutte aperte | Tutte aperte | IODICE | IODICE |
| 16 | S | ANTONONE | FRESA - LA REGGIA | FRESA | FRESA |
| 17 | D | ANTONONE | FRESA - LA REGGIA | LA REGGIA | LA REGGIA |
| 18 | L | Tutte aperte | Tutte aperte | PIZZUTI | PIZZUTI |
| 19 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | BRUNO M. | BRUNO M. |
| 20 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | CANTELLI | CANTELLI |
| 21 | G | Tutte aperte | Tutte aperte | FALCO | FALCO |
| 22 | V | Tutte aperte | Tutte aperte | MARINO | MARINO |
| 23 | S | COMUNALE | BRUNO P. A. - BORRELLI | BRUNO P. A. | BRUNO P. A. |
| 24 | D | COMUNALE | BRUNO P. A. - BORRELLI | BORRELLI | BORRELLI |
| 25 | L | Tutte aperte | Tutte aperte | LA REGGIA | LA REGGIA |
| 26 | D | Tutte aperte | Tutte aperte | BRIGNOLA | BRIGNOLA |
| 27 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | FERRERI | FERRERI |
| 28 | G | Tutte aperte | Tutte aperte | IODICE | IODICE |
| 29 | V | Tutte aperte | Tutte aperte | RICCIUTI | RICCIUTI |
| 30 | S | DE CARLO | PIZZUTI - BRUNO M. | PIZZUTI | PIZZUTI |
| 08:30÷13:00 16:30÷20:00 | 08:30÷13:00 16:30÷20:00 | 13:00÷16:30 | 20:00÷08:30 | ||
| 31 | D | DE CARLO | PIZZUTI - BRUNO M. | BRUNO M. | BRUNO M. |
Il SABATO MATTINA possono essere aperte anche le Farmacie non di turno
I TURNI DI FEBBRAIO 2019
| Febbraio 2019 | |||||
| San Nicola la Strada | Caserta | ||||
| 08:30÷13:00 16:00÷19:30 | 08:30÷13:00 16:00÷19:30 | 13:00÷16:00 | 19:30÷08:30 | ||
| 1 | V | Tutte aperte | Tutte aperte | IODICE | IODICE |
| 2 | S | TROTTA | PIZZUTI - BRUNO M. | PIZZUTI | PIZZUTI |
| 3 | D | TROTTA | PIZZUTI - BRUNO M. | BRUNO M. | BRUNO M. |
| 4 | L | Tutte aperte | Tutte aperte | RICCIUTI | RICCIUTI |
| 5 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | ODIERNA | ODIERNA |
| 6 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | BRIGNOLA | BRIGNOLA |
| 7 | G | Tutte aperte | Tutte aperte | MARINO | MARINO |
| 8 | V | Tutte aperte | Tutte aperte | CANTELLI | CANTELLI |
| 9 | S | ANTONONE | FERRERI - BARCA | FERRERI | FERRERI |
| 10 | D | ANTONONE | FERRERI - BARCA | BARCA | BARCA |
| 11 | L | Tutte aperte | Tutte aperte | BORRELLI | BORRELLI |
| 12 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | BRUNO P. A. | BRUNO P. A. |
| 13 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | FRESA | FRESA |
| 14 | G | Tutte aperte | Tutte aperte | PIZZUTI | PIZZUTI |
| 15 | V | Tutte aperte | Tutte aperte | LA REGGIA | LA REGGIA |
| 16 | S | COMUNALE | FUGARO - MARINO | MARINO | MARINO |
| 17 | D | COMUNALE | FUGARO - MARINO | FUGARO | FUGARO |
| 18 | L | Tutte aperte | Tutte aperte | BRUNO M, | BRUNO M, |
| 19 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | RICCIUTI | RICCIUTI |
| 20 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | ODIERNA | ODIERNA |
| 21 | G | Tutte aperte | Tutte aperte | BRIGNOLA | BRIGNOLA |
| 22 | V | Tutte aperte | Tutte aperte | CANTELLI | CANTELLI |
| 23 | S | DE CARLO | LA REGGIA - FALCO | FALCO | FALCO |
| 24 | D | DE CARLO | IODICE - FALCO | IODICE | IODICE |
| 25 | L | Tutte aperte | Tutte aperte | FRESA | FRESA |
| 26 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | MARINO | MARINO |
| 27 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | BORRELLI | BORRELLI |
| 28 | G | Tutte aperte | Tutte aperte | BRUNO P. A. | BRUNO P. A. |
| Il sabato mattina possono essere aperte anche le Farmacie non di turno | |||||
L'idea di pubblicare sul "Corriere di San Nicola on line", per la prima volta in assoluto nella storia del comune di San Nicola la Strada, i turni (istante per istante!) delle farmacie di San Nicola la Strada (ed in seguito anche di Caserta), è del Sig. Roberto Alfuso (nella foto) e risale al maggio 2006. Oggi è grazie alla sua preziosissima collaborazione (e a quella della Farmacia De Matteis) che ci pregiamo di continuare questo servizio indispensabile per i cittadini, orgogliosi e felici di essere stati, nel frattempo, imitati da numerosi altri siti locali.
Leggi articoli correlati:
Farmacie: un calendario dei turni (da La Posta dei Lettori del 7/5/2006)
Farmacie di turno: finalmente il calendario! (da News del 21/5/2006)
I TURNI DI GENNAIO 2019
| San Nicola la Strada | Caserta | ||||
| 08:30÷13:00 16:00÷19:30 | 08:30÷13:00 16:00÷19:30 | 13:00÷16:00 | 19:30÷08:30 | ||
| 1 | M | COMUNALE | IODICE - FALCO | IODICE | IODICE |
| 2 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | MARINO | MARINO |
| 3 | G | Tutte aperte | Tutte aperte | BARCA | BARCA |
| 4 | V | Tutte aperte | Tutte aperte | BRUNO M. | BRUNO M. |
| 5 | S | ANTONONE | FRESA - LA REGGIA | LA REGGIA | LA REGGIA |
| 6 | D | ANTONONE | FRESA - LA REGGIA | FRESA | FRESA |
| 7 | L | Tutte aperte | Tutte aperte | ODIERNA | ODIERNA |
| 8 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | RICCIUTI | RICCIUTI |
| 9 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | PIZZUTI | PIZZUTI |
| 10 | G | Tutte aperte | Tutte aperte | RICCIUTI | RICCIUTI |
| 11 | V | Tutte aperte | Tutte aperte | FERRERI | FERRERI |
| 12 | S | COMUNALE | BRIGNOLA - CANTELLI | CANTELLI | CANTELLI |
| 13 | D | COMUNALE | BRIGNOLA - CANTELLI | BRIGNOLA | BRIGNOLA |
| 14 | L | Tutte aperte | Tutte aperte | BORRELLI | BORRELLI |
| 15 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | BRUNO P. A. | BRUNO P. A. |
| 16 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | FALCO | FALCO |
| 17 | G | Tutte aperte | Tutte aperte | BRUNO M | BRUNO M |
| 18 | V | Tutte aperte | Tutte aperte | IODICE | IODICE |
| 19 | S | DE CARLO | RICCIUTI - ODIERNA | RICCIUTI | RICCIUTI |
| 20 | D | DE CARLO | RICCIUTI - ODIERNA | ODIERNA | ODIERNA |
| 21 | L | Tutte aperte | Tutte aperte | PIZZUTI | PIZZUTI |
| 22 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | FUGARO | FUGARO |
| 23 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | FRESA | FRESA |
| 24 | G | Tutte aperte | Tutte aperte | MARINO | MARINO |
| 25 | V | Tutte aperte | Tutte aperte | FERRERI | FERRERI |
| 26 | S | DE MATTEIS | BORRELLI - BRUNO P. A. | BORRELLI | BORRELLI |
| 27 | D | DE MATTEIS | BORRELLI - BRUNO P. A. | BRUNO P. A. | BRUNO P. A. |
| 28 | L | Tutte aperte | Tutte aperte | CANTELLI | CANTELLI |
| 29 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | RICCIUTI | RICCIUTI |
| 30 | M | Tutte aperte | Tutte aperte | LA REGGIA | LA REGGIA |
| 31 | G | Tutte aperte | Tutte aperte | FALCO | FALCO |
N.B.
Il sabato mattina possono essere aperte anche le Farmacie non di turno.
I TURNI DI DICEMBRE 2018
| San Nicola la Strada | Caserta | ||||
